UI/UX Readiness
四类管理角色工作台 readiness。
评分
| 维度 | 分数/判断 |
|---|---|
| Manager | 80 |
| Boss | 78 |
| HRBP | 83 |
| Department Head | 79 |
| 中文业务口径 | 84 |
| 工程字段隐藏 | 76 |
| 业务可理解程度 | 82 |
| 全站二次升级必要性 | yes |
结论
已接近可支撑内部管理者试运行,但全站仍建议做 UI/UX 二次升级。
四类管理角色工作台 readiness。
| 维度 | 分数/判断 |
|---|---|
| Manager | 80 |
| Boss | 78 |
| HRBP | 83 |
| Department Head | 79 |
| 中文业务口径 | 84 |
| 工程字段隐藏 | 76 |
| 业务可理解程度 | 82 |
| 全站二次升级必要性 | yes |
已接近可支撑内部管理者试运行,但全站仍建议做 UI/UX 二次升级。
当前完成度 81.2,已达到 80%;下一步进入内部常态化试运行 readiness。
查看重算结果