测评模板校验 Preview
确认 Draft Preview 的维度、题目、权重、评分和算法映射是否具备发布前基础条件。
维度
5
通过
题目
15
通过
权重
100%
通过
发布前校验明细
| 校验项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 存在维度 | pass | 5 个维度 |
| 存在题目 | pass | 15 道题 |
| 每个维度至少 1 题 | pass | {'D_STRATEGY': 3, 'D_EXECUTION': 3, 'D_COLLABORATION': 3, 'D_LEADERSHIP': 3, 'D_GROWTH': 3} |
| 当前为 5 个维度 / 15 道题 | pass | 5 维度 / 15 题 |
| 权重合计 100% | pass | 100 |
| 每题有评分范围 | pass | 1-5 分 |
| 可生成 dimension_scores | pass | 按维度题目均值 * 权重生成 |
| 可生成 total_score | pass | 维度加权总分 |
| 可生成 risk_flags | pass | 低分维度和异常作答触发 |
| 可生成 algorithm_input_mapping | pass | dimension_scores / total_score / risk_flags |
| 不会影响已有 assignment | pass | Draft Preview 不保存入库 |
| 不会影响 demo result | pass | 不修改 assessment_results |
| 不会影响 formal result gate | pass | FORMAL_ASSESSMENT_RESULT_WRITE_GATE 保持阻断;formal_write_allowed=False |
对已有任务影响
已有任务约 65 不会修改
对结果和 formal gate 影响
已有结果约 66 不改变 formal result gate