Answer Submission Schema Apply Result
Schemaapplied
Tableassessment_answer_submissions
Rows0
答案no
Resultno
GateASSESSMENT_NORMALIZED_BUSINESS_RUN_APPLY_RETRY_GATE
表结构结果
assessment_answer_submissions 已创建。
核心字段
| field |
|---|
| submission_id |
| assignment_id |
| employee_id |
| subject_id |
| template_id |
| review_cycle_id |
| relationship_type |
| submission_status |
| answer_payload |
| answer_count |
| dimension_count |
| question_count |
| score_min |
| score_max |
| dimension_scores_preview |
| total_score_preview |
| risk_flags_preview |
| algorithm_input_mapping_preview |
| pre_go_live_validation |
| business_effective |
| not_for_people_action |
| not_for_feishu_writeback |
| data_purpose |
| source |
| submitted_by_subject_id |
| submitted_at |
| created_at |
| updated_at |
| audit_id |
| rollback_ref |
| raw_payload_hash |
| schema_version |
安全约束
| constraint |
|---|
| assessment_answer_submissions_business_effective_false |
| assessment_answer_submissions_not_feishu_true |
| assessment_answer_submissions_not_people_action_true |
| assessment_answer_submissions_payload_present |
| assessment_answer_submissions_pkey |
| assessment_answer_submissions_pre_go_live_true |
| assessment_answer_submissions_question_count_15 |
| assessment_answer_submissions_score_range_1_5 |
Pre-checks
| check | passed | detail |
|---|---|---|
| postgres_accessible | True | hrms |
| assessment_assignments_exists | True | assessment_assignments |
| assessment_results_exists | True | assessment_results |
| permission_subjects_exists | True | permission_subjects |
| cadre_conclusion_validations_exists | True | cadre_conclusion_validations |
| no_business_data_needed | True | schema only |
| no_backend_reload_needed | True | no backend change |
| no_feishu_needed | True | no Feishu call |
| rollback_note_generatable | True | /var/www/talent-review/outputs/backups/answer_submission_schema_apply_20260520_183049 |
| permission_api_before_all_200 | True | {'/api/permission-tests/role-employee/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/reviewer-scope/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/cadre-conclusion-fields/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/page-scope/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/field-rules/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/action-rules/regression-preview': '200'} |
| target_table_absent_or_compatible | True | absent |
| no_schema_conflict | True | [] |
Post-checks
| check | passed | detail |
|---|---|---|
| table_exists | True | assessment_answer_submissions |
| core_fields_exist | True | [] |
| safety_constraints_exist_or_explained | True | ['assessment_answer_submissions_business_effective_false', 'assessment_answer_submissions_not_feishu_true', 'assessment_answer_submissions_not_people_action_true', 'assessment_answer_submissions_payload_present', 'assessment_answer_submissions_pkey', 'assessment_answer_submissions_pre_go_live_true', 'assessment_answer_submissions_question_count_15', 'assessment_answer_submissions_score_range_1_5'] |
| business_row_count_zero | True | 0 |
| assessment_assignments_count_unchanged | True | 66->66 |
| assessment_results_count_unchanged | True | 67->67 |
| talent_algorithm_outputs_count_unchanged | True | 21->21 |
| employee_assessment_profiles_count_unchanged | True | 9->9 |
| cadre_conclusion_validations_count_unchanged | True | 1->1 |
| permission_rules_unchanged | True | {'page_permission_rules': 120, 'data_scope_rules': 6, 'field_permission_rules': 195, 'action_permission_rules': 141} |
| permission_api_after_all_200 | True | {'/api/permission-tests/role-employee/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/reviewer-scope/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/cadre-conclusion-fields/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/page-scope/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/field-rules/regression-preview': '200', '/api/permission-tests/role-hr/action-rules/regression-preview': '200'} |
边界
未提交答案,未写 result,未运行算法,未刷新画像,未创建干部 validation,未反写飞书。
备份路径:/var/www/talent-review/outputs/backups/answer_submission_schema_apply_20260520_183049;生成时间:2026-05-20 18:30:49