一眼结论
员工绑定复核2 / 2跨境电商业务 + P001
草案项复核2 / 2business_effective + HRMS_ONLY
飞书零执行不是飞书通讯录生效
HR 页面可用性78主界面需 D35 修复
2 名脱敏员工当前绑定
| 员工引用 | 来源草案项 | 当前部门 | 当前岗位 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| REDACTED_D34_EMPLOYEE_001 | D14_EXPANDED_ITEM_001 | HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS / 跨境电商业务 | P001 / 跨境电商负责人 | 通过 |
| REDACTED_D34_EMPLOYEE_002 | D14_EXPANDED_ITEM_002 | HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS / 跨境电商业务 | P001 / 跨境电商负责人 | 通过 |
D14 expanded items business-effective 复核
| draft item | 状态 | business_effective | scope | 不反写飞书 | rollback_ref |
|---|---|---|---|---|---|
| D14_EXPANDED_ITEM_001 | hrms_only_business_effective_applied | 是 | HRMS_ONLY | 是 | 有 |
| D14_EXPANDED_ITEM_002 | hrms_only_business_effective_applied | 是 | HRMS_ONLY | 是 | 有 |
组织画布 / 组织岗位主界面审计
| 页面 | 类型 | 正式部门 | P001 岗位 | 2 名 HRMS-only | 飞书边界 | HR 可读分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /hrms-org-position-governance-operating-hub.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /hrms-org-position-group-draft-business-effective-apply-retry-prep-d31.html | evidence_page | 是 | 是 | 否 | 清楚 | 90 |
| /hrms-org-position-group-draft-hrms-only-business-effective-apply-d32.html | evidence_page | 是 | 是 | 是 | 需补充 | 90 |
| /hrms-org-position-group-draft-hrms-only-business-effective-apply-review-d33.html | evidence_page | 是 | 是 | 是 | 清楚 | 100 |
| /hrms-org-position-target-master-ref-create-apply-d29.html | evidence_page | 是 | 是 | 否 | 需补充 | 76 |
| /hrms-org-position-target-master-ref-create-apply-review-d30.html | evidence_page | 是 | 是 | 否 | 需补充 | 76 |
| /org-canvas-pro.html | org_canvas_surface | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /assessment-normalized-business-run-apply-result.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 清楚 | 69 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | product_home_or_business_entry | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | org_canvas_surface | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /assessment-org-capability-bridge.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | position_or_org_governance_surface | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /boss-org-risk-overview.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /config-governance-workbench.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /department-head-action-request-board.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /department-head-team-view.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /department-head-workbench-preview.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-department-manual-mapping.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-department-mapping-decision-sheet.html | evidence_page | 是 | 否 | 否 | 需补充 | 52 |
| /feishu-department-mapping-verification.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
| /feishu-department-mapping.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-department-resolution-preview.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-master-review.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-master-staging.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-snapshot.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-sync-readonly.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-writeback-approval-card.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-writeback-audit-rollback-plan.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 69 |
| /feishu-org-writeback-job-preview.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 55 |
| /feishu-org-writeback-mapping-check.html | evidence_page | 否 | 否 | 否 | 需补充 | 62 |
缺口清单
| 页面 | 严重度 | 缺口 | 建议修复 |
|---|---|---|---|
| /org-canvas-pro.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /org-canvas-pro.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /org-canvas-pro.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /org-canvas-pro.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /org-canvas-pro.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /org-canvas-pro.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /assessment-normalized-business-run-home.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /assessment-org-canvas-bridge.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /assessment-position-capability-bridge.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /feishu-position-mapping-readiness.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /feishu-position-mapping-readiness.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /feishu-position-mapping-readiness.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /feishu-position-mapping-readiness.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /feishu-position-mapping-readiness.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /hrms-boss-home.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /hrms-boss-home.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /hrms-boss-home.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /hrms-boss-home.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /hrms-boss-home.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /hrms-boss-home.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
| /hrms-business-trial-home.html | high | 页面未展示“跨境电商业务 / HRMS_DEPT_CROSS_BORDER_BUSINESS”作为 D32 后 HRMS 正式目标部门。 | D35 增加静态状态卡:正式部门 ref、业务名称、active 状态。 |
| /hrms-business-trial-home.html | high | 页面未展示目标岗位 P001 / 跨境电商负责人。 | D35 增加岗位状态字段和岗位主数据链接。 |
| /hrms-business-trial-home.html | high | 页面未说明 2 名脱敏员工已 HRMS-only business-effective。 | D35 增加“2 名脱敏员工已在 HRMS 内部生效”的脱敏摘要,不输出员工敏感字段。 |
| /hrms-business-trial-home.html | critical | 页面未清楚说明未调用飞书、未反写飞书、不是飞书通讯录生效。 | D35 增加飞书边界提示:not_for_feishu_writeback=true,Feishu future gate。 |
| /hrms-business-trial-home.html | medium | 页面缺少 D32 rollback / cleanup plan 入口或说明。 | D35 增加 rollback plan 链接和“需单独审批”说明。 |
| /hrms-business-trial-home.html | medium | 页面缺少 D32/D33 最新 Gate 或 review 页面入口。 | D35 增加最新 Gate 入口卡,指向 D33/D34。 |
D35 静态修复方案
| ID | 目标 | 动作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D35_REPAIR_001 | /org-canvas-pro.html | add_static_hrms_only_effective_status_card | 展示跨境电商业务正式部门、P001 目标岗位、2 名脱敏员工 HRMS-only 已生效、not_for_feishu_writeback=true。 |
| D35_REPAIR_002 | org/position governance surfaces | add_latest_gate_links | 增加 D32 apply、D33 review、D34 org canvas review 入口,避免 HR 只看到旧资产页。 |
| D35_REPAIR_003 | org canvas and position pages | add_feishu_boundary_notice | 明确 HRMS-only 不是飞书通讯录生效;Feishu API dry-run 未执行,反写 future gate。 |
| D35_REPAIR_004 | org canvas and position pages | add_rollback_cleanup_link | 链接到 D32 rollback / cleanup plan,说明回滚需单独审批。 |
| D35_REPAIR_005 | surfaces mentioning D000 | downgrade_legacy_demo_copy | 如展示 D000,必须标注 legacy/demo/历史阻断,不得作为当前 target。 |
边界确认
Feishu zero-execution:通过。本任务没有调用飞书、没有真实 dry-run、没有反写;HRMS-only 状态不得包装成飞书通讯录已生效。
rollback readiness:D32 rollback / cleanup plan 可用于单独审批;D34 未执行 rollback。
下一步
建议进入:HRMS_ORG_CANVAS_POST_BUSINESS_EFFECTIVE_SURFACE_REPAIR_PACK_D35
隐私:本页只输出 metadata-only 和脱敏引用,不输出员工姓名、手机号、邮箱、open_id、union_id、user_id、token、secret、DATABASE_URL 或 raw Feishu payload。生成时间:2026-06-15T06:57:40Z;页面质量评分:94 / 100。