结论
不推翻现有成果。保留现有页面、Gate、Review 和 outputs,但把它们从业务用户默认入口里拿出来,收纳到工程治理后台。业务用户默认看到角色首页、任务台和下一步动作。
当前体验问题清单
| 问题 | 证据 | 影响 | 修复方向 |
|---|---|---|---|
| 入口过多 | webroot 中 HTML 页面 921 个,assessment / algorithm / org / permission / security 等入口并列出现。 | 真实 HR 用户不知道应该从哪个入口开始。 | 业务用户只保留角色首页和任务台,其他入口进入二级模块或工程后台。 |
| 工程语言外显 | 至少 726 个页面显著出现 Gate / JSON / Summary / Review / Rollback 等工程语汇。 | 业务用户会觉得系统像施工看板,而不是工作台。 | 业务首页隐藏工程语汇,改成任务、待办、风险和下一步动作。 |
| 业务动作不清楚 | 大量页面展示状态、预览、审计,但没有把“今天该处理什么”作为首屏。 | 用户看得到成果,但不知道下一步该点哪里。 | B37C 建 HR 任务台:待发起测评、待补选评价人、待复核结果、待进入治理后台。 |
| 角色路径不清 | 约 191 个页面缺少 HR / 员工 / 管理者 / 高管 / 管理员的角色提示。 | 不同角色看到同一堆入口,认知负担过高。 | B37B 建角色化首页静态壳,按身份显示默认任务。 |
| 旧 demo / preview 页面残留 | 约 181 个页面仍含 MVP / demo / preview / placeholder 语义。 | 用户难以区分正式能力、验证链路和历史资产。 | B37D 将历史、调试、Review、Rollback 页面收纳到工程治理后台。 |
| 下一步不明确 | B线、D线、E线状态已在共享入口接入,但缺少统一的角色任务队列。 | 系统能力已增长,但主体验仍像入口集合。 | 业务首页只显示 3 类动作:继续处理、查看结果、进入治理后台。 |
页面分层样例
| 页面 | 模块 | 分层 | 建议 |
|---|---|---|---|
| /hrms-business-trial-home.html | 主入口 / 中控 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /hrms-operating-command-center.html | 主入口 / 中控 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /hrms-org-position-governance-operating-hub.html | 组织与岗位 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /hrms-product-home.html | 主入口 / 中控 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /online-assessment-workbench.html | 测评 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /org-canvas-pro.html | 组织与岗位 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /algorithm-config-center.html | 算法 / 人才复核 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /algorithm-dry-run-preview.html | 算法 / 人才复核 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /algorithm-shadow-validation-runthrough-workbench.html | 算法 / 人才复核 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /algorithm-talent-review-workbench.html | 算法 / 人才复核 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-answer-confirm-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-answer-entry-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-answer-interactive-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-answer-operational-mvp.html | 测评 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /assessment-answer-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-answer-submit-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-formal-algorithm-approval-card.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-formal-gate-prep.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-formal-profile-refresh-card.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-formal-result-approval-card.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-mvp-workbench.html | 测评 | 真实业务入口 | 保留为正式业务入口,重写首屏为角色任务导向 |
| /assessment-new-assignment-answer-entry-qa.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-answer-payload-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-new-assignment-answer-submit-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-new-assignment-permission-qa.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-result-boundary-qa.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-result-write-boundary.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-score-dry-run.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-submit-approval-card.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-new-assignment-submit-rollback-plan.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-new-assignment-visibility-qa.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-normalized-algorithm-profile-chain-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
| /assessment-normalized-answer-entry-workbench.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-normalized-answer-submission-approval-card.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-normalized-answer-submission-field-boundary.html | 测评 | 调试 / 历史 / review 页面 | 归档到历史页面清单,避免业务用户首屏看到 |
| /assessment-normalized-answer-submission-impact-preview.html | 测评 | 工程治理入口 | 收纳到工程治理后台,默认对业务用户隐藏 |
角色化首页 IA
HR 首页
把测评、员工、组织和人事动作串成待办工作台。
- 发起或复核测评任务
- 查看 validation / formal 边界
- 处理组织与岗位治理待办
- 查看飞书同步状态
员工首页
只展示与本人相关的待办和可见信息。
- 查看待完成作答
- 查看个人资料可见范围
- 确认没有收到未发放任务
管理者首页
聚焦团队测评、团队画像和待确认事项。
- 查看团队测评进度
- 确认评价关系
- 查看团队组织能力提示
Boss / 高管首页
只看组织能力、关键风险和需要决策的事项。
- 查看组织能力诊断
- 查看关键岗位与干部档案
- 审批重大人事动作草案
系统管理员 / 工程治理首页
集中管理 Gate、Review、Rollback、Security 和历史调试页面。
- 查看 Command Center
- 复核 Gate Board
- 查看 Summary / JSON
- 处理安全扫描和回滚材料
三步实施路线
B37B
角色化首页静态壳
创建 HR / 员工 / 管理者 / 高管 / 管理员的首页结构,不承载业务写入。
B37C
HR 任务台 / 下一步动作区
把测评任务、评价关系、结果复核、组织治理等转成 HR 可处理的待办。
B37D
工程入口降噪与历史页面收纳
将 Gate、JSON、Review、Rollback、Debug、History 收到工程治理后台。