HR Action Path
HR 试运行操作路径。
按角色开始查看红线操作验收第一步
从 Portal 或角色 Launchpad 进入 HR 入口。
可操作路径
| 动作 | 入口 | 按钮 |
|---|---|---|
| 查看测评任务 | /assessment-normalized-assignment-pool.html | 查看 |
| 查看员工画像 | /employee-profile-normalized-workbench.html | 查看 |
| 查看干部 validation-only | /cadre-validation-normalized-workbench.html | 查看 |
| 查看风险跟进 | /hrbp-risk-followup-board.html | 查看 |
| 查看 audit / rollback | /assessment-normalized-rollback-plan.html | 查看 |
| 提交反馈(Preview) | /hrms-internal-trial-feedback-board.html | 发起 |
不能点击
| 动作 | Gate | 原因 |
|---|---|---|
| 生成正式干部结论 | BUSINESS_EFFECTIVE_CADRE_CONCLUSION_GATE | 必须单独批准,当前 internal trial 禁止 |
| 飞书生产反写 | FEISHU_PRODUCTION_WRITEBACK_PROHIBITED | Feishu token gate 未恢复,且生产反写禁用 |
| 正式任免/薪酬动作 | PEOPLE_ACTION_FORBIDDEN_GATE | 试运行数据不能作为正式人事依据 |
| 权限规则 Apply | PERMISSION_RULE_APPLY_APPROVAL_GATE | 当前只做 visibility preview,不扩大权限 |
| Go-live zero baseline | GO_LIVE_ZERO_BASELINE_EXECUTION_GATE | 当前仍为 internal trial,不执行归零 |
风险提示
所有数据仅限 pre-go-live/internal trial,不作为正式绩效、任免、薪酬依据。